| 800m - P | Rudzinska | 800m - S | Rudzinska | 800m - F | Rudzinska | ||
| 600 | 28.6 | 600 | 29.1 | 600 | 28.8 | ||
| 400 | 32.6 | 400 | 31.0 | 400 | 32.0 | ||
| 200 | 33.6 | 200 | 32.0 | 200 | 30.7 | ||
| F | 30.7 | F | 32.2 | F | 31.6 | ||
| 2:05.56 | 2:04.38 | 2:03.14 SR | |||||
| 1500 - P | Castle | 1500 - F | Castle | ||||
| 1200 | 70.4 | 1200 | |||||
| 800 | 800 | ||||||
| 400 | 400 | ||||||
| F | 61.6 | F | |||||
| 4:33.69 |