Entry Standards for Non-division I Athletes

Event Women Men
60m 7.81 7.03
200m 25.28 22.25
400m 57.97 49.79
800m 2:17.7 1:55.7
Mile 5:06.4 4:16.7
3000m 10:17.3 8:35.0
5000m 18:03 15:13.0
60m Hurdles 9.05 8.66
4x400m 3:50.00 3:16.00
High Jump 1.63m 1.98m
Pole Vault 3.36m 4.57m
Long Jump 5.44m 6.70m
Triple Jump 11.00m 13.40m
Shot Put 12.95m 15.25m
Weight Throw 15.30m 15.85m